Zoeken naar slachtoffers op : "15-05-1940"
Burger- en Militaire slachtoffers
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
7701 | A. BEEKE | ![]() | Kruiningen | 15-04-1896 | Hoogland | 15-05-1940 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
1528 | I. KEIM | ![]() | Oost- en West-Souburg | 25-01-1916 | Oost- en West-Souburg | 15-05-1940 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
156 | C. de KLERK | ![]() | Meliskerke | 22-05-1903 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
157 | F. MAARTENSE | ![]() | Goes | 19-01-1885 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
160 | P.F. MAARTENSE | ![]() | Goes | 23-04-1889 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
253 | J. MONDEEL | ![]() | Vlissingen | 11-06-1904 | Vlissingen | 15-05-1940 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
158 | C.M. de PAN | ![]() | Goes | 12-08-1861 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 78 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
162 | P.C. ROEST | ![]() | Middelburg | 27-05-1904 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
161 | M.C. TISSERAND | ![]() | Middelburg | 09-06-1887 | Middelburg | 15-05-1940 | ![]() | 52 | ![]() | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4384 | C.S.J. ATKINSON | ![]() | Ordinary Seaman Royal Navy HMS Valentine [D/SSX 32227] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3853 | R. BACHMANN | ![]() | SS-Strm. 2./SS-Flak-MG-Abt. | Oostdijk (bij) | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
3854 | C. BAUER | ![]() | SS-Rttf. 2./SS-Flak-MG-Abt. | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
7174 | J.A. BAWDEN | ![]() | Engine Room Artificer Royal Navy HMS Valentine | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7175 | H. BIRD | ![]() | Petty Officer Royal Navy HMS Valentine [D/J 79564] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4541 | W.C. BOSSELAAR | ![]() | Stoker VMR Loodswezen KM a/b Motorloodsboot nr. 1 | Breskens | 15-05-1940 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
3630 | J. BREEN | ![]() | Soldaat 2-I-38 R.I. | Tholen | 15-05-1940 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
7176 | F. BRENNAN | ![]() | Ordinary Seaman Royal Navy HMS Valentine [D/JX 169634] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3952 | C. BROERE | ![]() | Korp. Bottelier KM [stamboeknr. 9267] | Bruinisse | 15-05-1940 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7177 | C.T. CLAPP | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7178 | R.G. COTTON | ![]() | ERA4 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7179 | C.K.H. CUTTER | ![]() | ERA4 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4450 | S.J. van DAM | ![]() | Korp. 3-III- 38-R.I. | Kruiningen | 15-05-1940 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
3556 | J.M. DORMIC | ![]() | Sold. 307 RA (60 D.I.) | Heinkenszand | 15-05-1940 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ||||
4452 | J. DROST | ![]() | Wachtmeester M.C-II-40 R.I. | Goes | 15-05-1940 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
7180 | F. EDWARDS | ![]() | O.Sea. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3856 | H. EGGELING | ![]() | SS-Uschaf. SS 3./SS-Pi.Batl. [Deutschland] | Yerseke | 15-05-1940 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
3852 | J. EMMERT | ![]() | SS-Strm. Stab SS-Flak-MG-Abt. | Oostdijk (bij) | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
7181 | FORD | ![]() | Tel. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7182 | FRY | ![]() | Sto.1. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3648 | J. GOETHEER | ![]() | Sold. Nederlands Leger 2-I-38 R.I. | Tholen | 15-05-1940 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
7183 | GOLDSMITH | ![]() | L.Sto. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3839 | H. GORCZEWECZ | ![]() | Obgefr. 26e Legerkorps 2./MG-Batl. 15 | Tholen | 15-05-1940 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
3844 | A. GöTZINGER | ![]() | SS-Rttf. SS 10./SS - Deutschland | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
2203 | J. GRUMMETT | ![]() | Ordinary Seaman Royal Navy HMS “Valentine” [32257D/SSX] | Nieuwdorp | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7184 | GRUMMETT | ![]() | O.Sea. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3930 | L.W. HABERKORN | ![]() | Kapitein K.M.D. 4 | Veere | 15-05-1940 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
3846 | P. HARTMANN | ![]() | SS-Mann 11./SS - "Deutschland" | Yerseke (bij) | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
7185 | HENDERSON | ![]() | P.O.sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3849 | E. HOFFMANN | ![]() | SS-Strm. 15./SS - Deutschland | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ||||
7186 | J. HOWARD | ![]() | P.O. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7187 | HOWELLS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3848 | H. JäGER | ![]() | SS-Mann SS 15./SS - Deutschland | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
7188 | JARVIS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7189 | KELLAWAY | ![]() | L.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7190 | KENSEY | ![]() | A.B | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3544 | L.H. LE RAY | ![]() | [363537 R] | Nieuwvliet | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7191 | LIVESEY | ![]() | Seaman | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3843 | A. MALL | ![]() | SS-Rttf. SS 9./SS - Deutschland | Rilland-Bath | 15-05-1940 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
4520 | J.v. MALSEN | ![]() | Korp. 2-I-40 R.I. | Kruiningen (Kruininger sluis) | 15-05-1940 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
7192 | MARLOW | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7193 | MAXWELL | ![]() | A.B | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7194 | MILLAR | ![]() | P.O | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2666 | J. MOERMAN | ![]() | Sold. 16 C. Pioniers | Middelburg (Schroebrug) | 15-05-1940 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
7195 | MORRIS | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7196 | NEWBERT | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7197 | NORTON | ![]() | L.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7198 | PIERCY | ![]() | Sto.1 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4543 | P.J.L.F.J. PLEIJTE | ![]() | Stuurman Loodswezen Lichtschip nr. 7 (Noord-Hinder) | Middelburg (a/b Lichtschip Noord-Hinder) | 15-05-1940 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ||||
7199 | POTTER | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3850 | J. PREISINGER | ![]() | SS-Rttf. 15./SS - Deutschland | Kruiningen | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
3842 | J. RESSEL | ![]() | SS-Strm. SS 13./SS - Deutschland | Hoogerheide | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
3845 | R. REUTER | ![]() | SS-Mann 10./SS - Deutschland | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
2814 | A.v. RIJSWIJK | ![]() | Maj. Machinist KM [stamboeknr. 6895] | Bruinisse (a/b Hr.Ms. Hydra; voor vijand. soldaat | 15-05-1940 | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | ||||
3855 | G. SCHMIDT | ![]() | SS-Mann 3./SS-AA | Oostdijk | 15-05-1940 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
3847 | W. SCHNEIDER | ![]() | SS-Mann 11./SS - "Deutschland" | Yerseke (bij) | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
3851 | F. SCHNEIDER | ![]() | SS-Mann 16./SS - Deutschland | Oostdijk (bij) | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
7200 | SHEPHERD | ![]() | L.Ck | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3103 | M. STAMPFER | ![]() | Uffz. (Bordfunker) 2./KG30 VLT2 [62743/42] | Vlissingen | 15-05-1940 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3840 | H. STATECZNY | ![]() | Schütze 26e Legerkorps 2./MG-Batl. 15 | Tholen | 15-05-1940 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
2745 | J.A.v.d. VALK | ![]() | Sold. M.C.-II-38 R.I. | Vlissingen (haventerrein) | 15-05-1940 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
3841 | R. WEIERMANN | ![]() | SS-Rttf. SS 14./SS - Germania | Wildert (B) | 15-05-1940 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
7201 | WELLMAN | ![]() | Ass.Ck. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3261 | L. WENGERT | ![]() | Unteroffizier(Flugzeugführer) Stuka Geschw. 77 VLT2 [62743/46] | Breskens (gesn. Op Westerschelde bij Borssele) | 15-05-1940 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4466 | A.N. WESTDIJK | ![]() | Sergt. 1-III-38 R.I. | Kruiningen | 15-05-1940 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ||||
7202 | WILLIS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3887 | J. WUNDER | ![]() | Obgefr. 2/KG 30 VLT-2 | Westerschelde | 15-05-1940 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Neergestorte en vernielde vliegtuigen in Zeeland[1940-05-15]
ID | Type | Piloot | Plaats | Serienr | datum | onderdeel | sglonr |
11 | Blenheim IV | Harriman, Douglas Sidney Reeve | Aardenburg (Sint-Kruis;Groote Boompolder) | L8856 | 15-05-1940 | 15 Sqdn | T0683 |
754 | Ju 88A-2 | Dishoek | 15-05-1940 | KG 30 | |||
714 | Ju-52A | Onbekende piloot | Oosterschelde | 15-05-1940 | |||
712 | Heinkel 111P | Onbekend | Vlissingen | 15-05-1940 | KG 54 | ||
425 | Bf 109 E | Vlissingen | 15-05-1940 | JG 20 | T0688 | ||
713 | Heinkel 111P | Onbekend | Westerschelde | 15-05-1940 | KG 54 | ||
606 | Ju 88A-2 | Wengert, Ludwig | Westerschelde (Braakman) | 4D+C | 15-05-1940 | KG 30 | T0687 |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders. Vermeld hierbij het database-id

-
1944, 10 verzetsmensen opgehangen bij Slot Moermond Renesse
Deze dag gebeurde
-
1940, Berwald, J. (42)
-
1942, Cosier, de M.H.I. (20)
-
1942, Yarra, J.W. (19)
-
1944, Abbatello, J. (?)
-
1944, Beek, van der M.K. (26)
-
1944, Berrevoets, C.A. (60)
-
1944, Bijl, van der I.M. (30)
-
1944, Boot, W.M. (24)
-
1944, Jonker, L.M. (29)
-
1944, Jonker, J.P. (42)
-
1944, Klooster, van der M.P.M. (32)
-
1944, Mertens, J.R. (66)
-
1944, Oudkerk, J. (44)
-
1944, Padmos, A.M. (25)
-
1944, Pouwer, A. (23)
Volledig overzicht
Slachtoffers op deze dag
Maximaal aantal getoond!
(?) Leeftijd niet bekend
-
1942,Supermarine Spitfire-BL899
-
1942,Supermarine Spitfire VB-EN824:FU-U