Zoeken naar slachtoffers die tussen "13-03-1943" en "13-03-1943" zijn overleden
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
1816 | R. FRANK | ![]() | Zierikzee | 02-12-1876 | Sobibor | 13-03-1943 | ![]() | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7882 | S. GOSSCHALK | ![]() | Vlissingen | 25-01-1878 | Sobibor | 13-03-1943 | ![]() | 65 | ![]() | ![]() | ||||
8204 | C.J. MENDELS | ![]() | Middelburg | 04-10-1912 | Sobibor | 13-03-1943 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
7881 | M. POLIJ | ![]() | Vlissingen | 24-12-1893 | Atlantische Oceaan a/b ss Sembilangan | 13-03-1943 | ![]() | 49 | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id
