Slachtoffers op 23-6
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
1941
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
3110 | E. KAHN | ![]() | Matrose 2 klasse Kriegsmarine | Op Zee | 23-06-1941 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ![]() |
1942
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
8476 | K.C. KOSTER | ![]() | Brouwershaven | 08-01-1882 | Poole | 23-06-1942 | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | ||||
8103 | A. SPRUIJT | ![]() | Oost-en West-Souburg | 21-06-1911 | Het Kanaal a/b ms Leny | 23-06-1942 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4207 | V. KUCHMANN | ![]() | Schütze-Pionier Deutsches Heer 2 Kompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 306 | Vlissingen | 23-06-1942 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() |
1943
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
6654 | J.P. van ZUIDLAND | ![]() | Breskens | 10-06-1941 | Düsseldorf | 23-06-1943 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
3746 | A. GADE | ![]() | Jäger de 5 Ausbildungsabteilung-Luftgau-Kommando XI | Oostkapelle | 23-06-1943 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
5662 | W.H. BOUNDY | ![]() | Flying Officer Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
5670 | W.F. EADES | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
5673 | G.R. HAZELL | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
5672 | G.R. HILL | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
5671 | W.E. HUGHES | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
5663 | R. JACKSON | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5664 | R.O. JASPER | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
5674 | W.C. LEWIS | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
5668 | C.C. MARSHALL | ![]() | Flight Lieutenant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5661 | T. NICOLSON | ![]() | Sergeant Royal Air Force 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
5666 | K.W. READ | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
5669 | P.M. THORNYCROFT | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 77 Squadron | Noordzee thv Schouwen-Duiveland | 23-06-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5667 | H.J. WELLS | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
5665 | A.A.T. WOODARD | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 620 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 23-06-1943 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
2983 | . ONBEKEND | ![]() | Onbekend | 23-06-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | |||||
2979 | H.F. GOSWICK | ![]() | 381-H-533 | Krabbendijke | 23-06-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() |
1944
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
26 | G. VOET | ![]() | 's-Heer Arendskerke | 21-03-1891 | Nieuwdorp | 23-06-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4037 | G. WEBER | ![]() | MtrObGefr. N 28805/41S | op zee | 23-06-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
3056 | A.W. LARSON | ![]() | Staff Sergeant 33598 302T 43 40 0 | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3061 | G.S. LAYMAN | ![]() | Staff Sergeant Liberator 453-H-732 | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3057 | L.O. MORRIS | ![]() | Liberator 453-H-732 | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3058 | R.W. NEILY | ![]() | 453 BG/732 BS | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3059 | J.F. SILLS | ![]() | T/Sgt. 33 568 877 T43 T44 A.Liberator:453-H-732 | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3060 | Q. VITTORI | ![]() | Staff Sergeant Liberator 453-H-732 | Souburg | 23-06-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() |
1945
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
603 | A. FAASSE | ![]() | Westkapelle | 12-12-1920 | Middelburg | 23-06-1945 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
6820 | J. MENTZIJ | ![]() | Korporaal-machinist Koninklijke Marine | Pakanbaroe | 23-06-1945 | ![]() | 46 | ![]() | ![]() | ||||
8562 | P.G. SMETSERS | ![]() | Soldaat Koninklijke Landmacht Mijnopruimingsdienst | Cadzand | 23-06-1945 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() |
1948
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
6504 | J. de HAMER | ![]() | Dienstplichtig Soldaat Koninklijke Landmacht Staf-3e Bataljon-10e Regiment Infanterie-7DD | Tjibodas | 23-06-1948 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() |
1950
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
7548 | C. VERKERKE | ![]() | Tholen | 25-01-1877 | Tholen | 23-06-1950 | ![]() | 73 | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

-
1941, Berge, van den A.C. (24)
-
1942, But, J. (26)
-
1942, Quebe, A. (38)
-
1942, Scott, G. (?)
-
1943, Johnson, L.A. (31)
-
1943, Sinton, A.B. (27)
-
1944, Coene, de A. (28)
-
1944, Keulemans, M.P. (35)
-
1944, Kleijn, L.J. (35)
-
1944, Koole, J. (46)
-
1944, Kramer, J. (30)
-
1944, Molier, W.A. (73)
-
1944, Schipper, J.J. (43)
Volledig overzicht
Slachtoffers op deze dag
(?) Leeftijd niet bekend
-
1942,Hawker Hurricane IIC-HL589
-
1943,Boulton Paul Defiant II-AA572