Zoeken naar slachtoffers die tussen "11-10-1944" en "11-10-1944" zijn overleden
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
909 | F.A. ANDRIES | ![]() | Watervliet (B) | 01-10-1861 | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 83 | ![]() | ![]() | ||||
1757 | P. BAREMAN | ![]() | Axel | 25-07-1904 | Schoondijke | 11-10-1944 | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | ||||
175 | M.C. BEIJE | ![]() | Zierikzee | 20-02-1892 | Middelburg | 11-10-1944 | ![]() | 52 | ![]() | ![]() | ||||
7393 | A.A. BERT | ![]() | Sluis | 20-04-1899 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 45 | ![]() | ![]() | ||||
1540 | A.C.F. BLEIJENBERG | ![]() | Clinge | 16-02-1908 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
567 | H. BOEKHOUT | ![]() | Biervliet | 27-09-1877 | Groede | 11-10-1944 | ![]() | 67 | ![]() | ![]() | ||||
905 | A.A. van den BOSSCHE | ![]() | Groede | 27-09-1935 | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ||||
878 | L.A. BOUCHERIE | ![]() | Oost- en West-Souburg | 16-07-1882 | Middelburg | 11-10-1944 | ![]() | 62 | ![]() | ![]() | ||||
1210 | P.L. du BURCK | ![]() | Sluis | 17-12-1875 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 68 | ![]() | ![]() | ||||
1211 | I. du BURCK | ![]() | Sluis | 21-05-1917 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
1212 | W.P.I. du BURCK | ![]() | Oostburg | 09-12-1943 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ||||
1213 | J.J. du BURCK | ![]() | Oostburg | 28-04-1942 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ||||
1215 | J.M. du BURCK | ![]() | Sluis | 13-10-1919 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
7397 | M.L. van den BUSSCHE | ![]() | Sluis | 23-07-1915 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
7427 | M.A. van den BUSSCHE | ![]() | Sluis | 20-08-1891 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ||||
7398 | A.C. CAMMAERT | ![]() | Sluis | 19-07-1899 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 45 | ![]() | ![]() | ||||
7445 | A.P. CANIERE | ![]() | Sint Anna ter Muiden | 22-06-1873 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 71 | ![]() | ![]() | ||||
1242 | J. CHRISTIAANSE | ![]() | Serooskerke | 01-01-1922 | Serooskerke | 11-10-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
1561 | B.J. CHRISTIAANSEN | ![]() | Oostburg | 17-10-1941 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ||||
1562 | C.J. CHRISTIAANSEN | ![]() | Oostburg | 08-11-1923 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
1563 | F.A. CHRISTIAANSEN | ![]() | Oostburg | 10-08-1920 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
1564 | F.P. CHRISTIAANSEN | ![]() | Groede | 09-02-1915 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
1565 | S.S. CHRISTIAANSEN | ![]() | Oostburg | 05-09-1943 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ||||
1566 | W.F. CHRISTIAANSEN | ![]() | Oostburg | 17-08-1930 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 14 | ![]() | ![]() | ||||
1568 | G.J. CORRIé | ![]() | Steenbergen | 01-08-1864 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 80 | ![]() | ![]() | ||||
7409 | M.L. COUCHUIJT | ![]() | Moerkerke (B) | 1883 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 61 | ![]() | ![]() | ||||
7449 | P.P. CRUL | ![]() | Middelburg (B) | 25-01-1876 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 68 | ![]() | ![]() | ||||
1729 | M.M. CUELENAERE | ![]() | Aardenburg | 20-05-1893 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 51 | ![]() | ![]() | ||||
7428 | M.M. DECLERCQ | ![]() | Retranchement | 27-11-1882 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 61 | ![]() | ![]() | ||||
1573 | P. DELLEBEKE | ![]() | Nieuw- en Sint Joosland | 24-03-1917 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
7401 | J.M. DIERICK | ![]() | Koewacht | 09-11-1874 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | ||||
910 | C.J. DUIJSSERINCK | ![]() | Biervliet | 31-08-1917 | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
1581 | L.C. FIJNAUT | ![]() | Waterlandkerkje | 19-12-1868 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 75 | ![]() | ![]() | ||||
1819 | K. FRENK | ![]() | Zierikzee | 13-12-1890 | Auschwitz | 11-10-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1216 | J. van de GEZELLE | ![]() | Oostburg | 14-09-1880 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 64 | ![]() | ![]() | ||||
1583 | C.F. GUEQUIERRE | ![]() | Axel | 02-08-1874 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 70 | ![]() | ![]() | ||||
1497 | D.M. van HANEGEM | ![]() | Breskens | 29-05-1906 | Gent | 11-10-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ||||
1590 | E.H.J. HECTOR | ![]() | Serooskerke (W) | 06-12-1871 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 72 | ![]() | ![]() | ||||
1591 | W. van den HEUVEL | ![]() | Utrecht | 13-10-1895 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 48 | ![]() | ![]() | ||||
1592 | B.G.J. HOOGENBOOM | ![]() | Utrecht | 17-09-1892 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 52 | ![]() | ![]() | ||||
1594 | I.M. de HULLU | ![]() | Oostburg | 31-12-1899 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
7403 | P. de HULLU | ![]() | Zuidzande | 18-02-1895 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 49 | ![]() | ![]() | ||||
1598 | M.A. de JONG | ![]() | IJzendijke | 14-12-1921 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
1599 | A.P.. de JONGE | ![]() | Axel | 21-03-1873 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 71 | ![]() | ![]() | ||||
1604 | F.J. van de KERKHOVE | ![]() | Oostburg | 04-10-1928 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ||||
1605 | J.F. van de KERKHOVE | ![]() | Oostburg | 23-11-1904 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ||||
877 | J.A. KRAAK | ![]() | Bergen op Zoom | 17-01-1924 | Middelburg | 11-10-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
917 | J.J. de KRAKER | ![]() | Biervliet | 13-05-1914 | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
7421 | B. LAMPO | ![]() | Sluis | 07-05-1914 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
7407 | J. de LOBEL | ![]() | Sluis | 03-09-1893 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 51 | ![]() | ![]() | ||||
1611 | M.P. MAAT | ![]() | Kats | 14-03-1872 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 72 | ![]() | ![]() | ||||
1612 | N.B.S. MABESOONE | ![]() | Oostburg | 03-09-1879 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 65 | ![]() | ![]() | ||||
7439 | H. MATTHIJS | ![]() | Sluis | 24-10-1874 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | ||||
7440 | E. van MORRELGEM | ![]() | Sluis | 08-07-1889 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 55 | ![]() | ![]() | ||||
1619 | M.J. MULLIé | ![]() | Waterlandkerkje | 24-12-1878 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 65 | ![]() | ![]() | ||||
8638 | H.P. OGGEL | ![]() | Axel | 05-08-1912 | Ottoland | 11-10-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ||||
1629 | J.D. POELMAN | ![]() | Midddelburg | 06-12-1918 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
1639 | J. van der RIJST | ![]() | Oostburg | 18-02-1935 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ||||
1640 | M.S. RISSEEUW | ![]() | Groede | 24-01-1915 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
1641 | S. RISSEEUW | ![]() | Schoondijke | 28-10-1907 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
8530 | J.I.S. la ROIJ | ![]() | Aardenburg | 29-12-1860 | IJzendijke | 11-10-1944 | ![]() | 83 | ![]() | ![]() | ||||
7399 | S. de ROOSE | ![]() | Aardenburg | 30-08-1872 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 72 | ![]() | ![]() | ||||
6759 | J. SCHEELE | ![]() | Zaamslag | 12-02-1877 | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 67 | ![]() | ![]() | ||||
1730 | A.J. de SCHOOLMEESTER | ![]() | Aardenburg | 17-12-1886 | Aardenburg | 11-10-1944 | ![]() | 57 | ![]() | ![]() | ||||
519 | P. SCHOUT | ![]() | Vlissingen | 20-07-1888 | Vlissingen | 11-10-1944 | ![]() | 56 | ![]() | ![]() | ||||
7436 | J.M. van SPEYBROUCK | ![]() | Sijsele (B) | 1911 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ||||
7412 | H.A. TANGHE | ![]() | Aardenburg | 1928 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ||||
1214 | C.C. TROUW | ![]() | Sluis | 01-07-1918 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
1658 | I.A. VERSLUIJS | ![]() | Domburg | 23-02-1907 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ||||
7420 | R.F.L. VERTRIEST | ![]() | Brugge (B) | 1935 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ||||
7413 | J.B. VIJNCKIER | ![]() | Heille | 16-04-1868 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 76 | ![]() | ![]() | ||||
7414 | I.M. VIJNCKIER | ![]() | Sluis | 14-09-1905 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ||||
7446 | M.L. VIJNCKIER | ![]() | Sluis | 13-03-1908 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
182 | D. de VISSER | ![]() | Middelburg | 29-05-1931 | Middelburg | 11-10-1944 | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | ||||
1672 | J.C. WEEDA | ![]() | Schoondijke | 20-07-1893 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 51 | ![]() | ![]() | ||||
7416 | W.C.L. WEMAER | ![]() | Sluis | 1934 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 10 | ![]() | ![]() | ||||
7448 | T.A.A. WEMAER | ![]() | Sluis | 1938 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | ||||
7450 | L.M. WEMAER | ![]() | Waterlandkerkje | 06-01-1894 | Sluis | 11-10-1944 | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | ||||
1673 | H.H.P. WENTHOLT | ![]() | Rotterdam | 26-06-1928 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ||||
1674 | H.J. de WIT | ![]() | Roosendaal en Nispen | 14-03-1916 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
1675 | A. de WOLF | ![]() | Oudenbosch | 16-09-1875 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | ||||
1676 | A.J. de WOLF | ![]() | Middelburg | 31-07-1910 | Oostburg | 11-10-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
2358 | G. ALFERMANN | ![]() | Ob.Gefr. 4.Kraftf.Ers.Abt.S.5873 |   | 11-10-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
2371 | A. BRANDT | ![]() | Ob. Zahlm. E.V.M. Bln. III. Nr. 353A. |   | 11-10-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ||||
4585 | D. BROWN | ![]() | Pte. The Highland Light Infantry of Canada RCIC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4587 | S. BULCROFT | ![]() | Pte. The Highland Light Infantry of Canada RCIC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4562 | R. DOUGHTY | ![]() | Sgt. Luchtmacht No 101 Sqdn RAF | Eede (bij perceel te Eede W.45) | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6373 | R.J. DOUGHTY | ![]() | Sergeant RAF 101 Sqdn [1802798] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
5518 | S.A.J.. DUBOIS | ![]() | Adjudant FFAF 340 Sqdn RAF- FFAF | Schoondijke (bij) | 11-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
6377 | E.R. DUNFORD | ![]() | Sergeant RAF 101 Sqdn [1608657] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ||||
6371 | W.H. ESCRITT | ![]() | Flying Officer RAF 101 Sqdn [154961] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
2404 | A. HEINA | ![]() | St. Feldwebel ? |   | 11-10-1944 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
2405 | W. HEITMANN | ![]() | O.Gefr. 2.Fsp.E.Kp. 20 . 1257 O. |   | 11-10-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
6365 | B. KONKEL | ![]() | Gefreiter Marine 5./810 | Breskens | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6372 | G.S. LAMBERT | ![]() | Flying Officer RAF 101 Sqdn [152790] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
6366 | A. MACHOLL | ![]() | Gefreiter Marine 5./810 | Breskens | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4608 | J. MACKENZIE | ![]() | Sgt. The Cameron Highlanders of Ottawa (MG) RCIC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6370 | G.D. MATTHEWS | ![]() | Squadron Leader RAF 101 Sqdn [47719] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
2441 | J. MEISSNER | ![]() | Matr. Ob.Gefr. Kr.Mar.O. 17152/ 42 K. |   | 11-10-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
6364 | G. MEYKRANZ | ![]() | Obergefreiter Marine 5./810 | Breskens | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6368 | W. MüHLENBERG | ![]() | Marine 5./810 | Breskens | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3520 | . ONBEKEND | ![]() | 7th Cdn Recce Regt | Biervliet (?) | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4613 | . ONBEKEND | ![]() | 7th Recce Regt. (17th Duke of York's Royal Cdn Hussars) RCAC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6367 | S. PIOTROWSKI | ![]() | Gefreiter Marine 5./810 | Breskens | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6376 | A. REDMAYNE | ![]() | Flight Sergeant RAF 101 Sqdn [1866972] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
4419 | H. SCHLEHR | ![]() | Rilland | 11-10-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | |||||
4689 | H. SCHULZ | ![]() |   | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | |||||
8749 | E. SCHWAMBACH | ![]() | Uffz | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
4586 | K. SCRIBE | ![]() | Pte. The Highland Light Infantry of Canada RCIC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4588 | A. SPICER | ![]() | Pte. The Highland Light Infantry of Canada RCIC | Biervliet | 11-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6375 | J.H.H. SPRINGGAY | ![]() | Pilot officer RAF 101 Sqdn [185460] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
6374 | C. THORNE | ![]() | Pilot officer RAF 101 Sqdn [186295] | Heille | 11-10-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
2484 | W. VETTER | ![]() | Ob. Zahlm. 4./Bau.18 A. Nr.559; Truppenteil:Verw.Kp.170 | Middelburg | 11-10-1944 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() |
Neergestorte en vernielde vliegtuigen in Zeeland[1944-10-11]
ID | Type | Piloot | Plaats | Serienr | datum | onderdeel | sglonr |
738 | Lancaster | Matthews, George Dixon | Heille | LL771:SR-Y | 11-10-1944 | 101 sqdn | T4520 |
449 | Spitfire IX | Dubois, Stephane Armand Jean | Schoondijke (bij) | PT738 | 11-10-1944 | 340 Sqdn | T4523 |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

-
1942, Deportatie Joden - Transport naar Amsterdam(24-3-1942)
Deze dag gebeurde
-
1943,Dornier D0-217 E4-5466