Zoeken naar slachtoffers op : "03-11-1944"
Burger- en Militaire slachtoffers
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
1969 | J.C. ASCH | ![]() | Rheden | 10-02-1891 | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ||||
134 | H.H. BOER | ![]() | Sliedrecht | 10-12-1922 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
391 | J.W. van de BROEKE | ![]() | Grijpskerke | 1923 | Grijpskerke | 03-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
39 | J. CALJOUW | ![]() | Vrouwenpolder | 19-05-1871 | Nieuw- en Sint Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 73 | ![]() | ![]() | ||||
7485 | J.M. FRANCHIMONT | ![]() | Middelburg | 24-06-1862 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2084 | M. FRANCKE | ![]() | Grijpskerke | 24-07-1864 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7494 | A.J. GIDEONSE | ![]() | Bruinisse | 19-11-1876 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | C.J. HAGE | ![]() | Sint-Maartensdijk | 07-12-1904 | 's-Heer Arendskerke | 03-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ||||
222 | P.J. HOEK VAN DIJKE | ![]() | Hoedekenskerke | 10-10-1890 | Terneuzen | 03-11-1944 | ![]() | 54 | ![]() | ![]() | ||||
7486 | J. den HOLLANDER | ![]() | Middelburg | 05-05-1857 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6412 | C. JOZIASSE | ![]() | Koudekerke | 04-02-1920 | Koudekerke | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
7487 | I. de KAM | ![]() | Biggekerke | 08-11-1856 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2083 | N. van KEULEN | ![]() | Serooskerke | 08-11-1865 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 78 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7489 | S. LIEVENSE | ![]() | Middelburg | 07-07-1858 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 86 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7492 | J. van MALDEGEM | ![]() | Vrouwenpolder | 11-02-1855 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6419 | A. de NOOIJER | ![]() | Arnemuiden | 08-05-1890 | Koudekerke | 03-11-1944 | ![]() | 54 | ![]() | ![]() | ||||
8183 | G. van NOORDENNE | ![]() | Sliedrecht | 11-10-1865 | Goes | 03-11-1944 | ![]() | 79 | ![]() | ![]() | ||||
114 | P. POORTVLIET | ![]() | Arnemuiden | 14-11-1908 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
22 | P.J. de REGT | ![]() | Wolphaartsdijk | 09-12-1907 | 's-Heer Arendskerke | 03-11-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
7488 | M. ROELOF | ![]() | Kortgene | 01-07-1867 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1237 | A. ROOSE | ![]() | Vlissingen | 31-10-1889 | Koudekerke | 03-11-1944 | ![]() | 55 | ![]() | ![]() | ||||
1238 | M. ROOSE | ![]() | Vlissingen | 13-12-1893 | Koudekerke | 03-11-1944 | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | ||||
55 | M. de SCHUTTER | ![]() | Veere | 24-08-1883 | Nieuw- en Sint Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 61 | ![]() | ![]() | ||||
7490 | C. SINKE | ![]() | Oostkapelle | 11-05-1871 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
891 | W.J. STROO | ![]() | Vlissingen | 08-04-1902 | Standdaarbuiten | 03-11-1944 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() | ||||
7963 | W. STROO | ![]() | Vlissingen | 18-11-1924 | Gent | 03-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
57 | J. VERHEIJKE | ![]() | Ellewoutsdijk | 11-06-1907 | Nieuw- en Sint Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ||||
25 | A.J. VERMET | ![]() | Oud-Vossemeer | 07-10-1909 | 's-Heer Arendskerke | 03-11-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
7491 | A. de VOOGD | ![]() | Oostkapelle | 01-04-1857 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
798 | P. WESTERBEKE | ![]() | Westkapelle | 20-06-1926 | Oostkapelle | 03-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ||||
132 | J. van WIJNGAARDEN | ![]() | Kopenhagen [DK] | 01-01-1917 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
133 | H.K.A. van WIJNGAARDEN | ![]() | Hardinkxveld | 17-05-1944 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | ||||
7493 | C. ZOETER | ![]() | Bruinisse | 06-07-1870 | Klundert | 03-11-1944 | ![]() | 74 | ![]() | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4768 | G.W. ARBUTHNOT | ![]() | L/Cpl. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3061203] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2311 | J. ARKISON | ![]() | L/Cpl. 6th Bn The Cameronians (SR) [3248380] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4776 | B.W. BAIN | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3060142] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2171 | T.E. BANCROFT | ![]() | Pte. 5th Bn The Highland Light Infantry [3320612] | Walcheren | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2365 | B. BENNECKE | ![]() | Gefr. 2. L.Sch.Batl. 497 . 192 A. | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
2329 | E. BOCKISCH | ![]() | Ogefr. F.E. Schwadr. 216 302 | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ||||
2373 | B. BRENDEL | ![]() | Ob.Gefr. 2./ Art.Ers.Abt.216 . 752 A. | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
4769 | T. BUTCHART | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14725695] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4786 | G.A. CHATER | ![]() | Majoor Army 7/9th Bn The Royal Scots [47539] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ||||
2313 | R.J. CLIFFORD | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [3254480] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2314 | J.J. CORRIGAN | ![]() | Cpl. 6th Bn The Cameronians (SR) [3250910] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4777 | J.O. CURRIE | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3061255] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2315 | G.R. DEVENEY | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [14720404] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2173 | K.T. DUCKWORTH | ![]() | L/Cpl. 5th Bn The Highland Light Infantry [3321136] | Nieuwdorp | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2331 | S. EINSIEDLER | ![]() | Pion. [-2706- St. Kp. Pi. Ers. Btl. 35] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ||||
6695 | B. ESCHERHAUSEN | ![]() | Lt (MA) d.R. 8./M.A.A. 202 | Dishoek | 03-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
6104 | J. FLANNAGAN | ![]() | Marine RM 47 Commando - X-Troop [PLY/X 110268] | Zoutelande | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2155 | J. FLEMING | ![]() | Riffleman 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [3249439] | Nieuwdorp | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2755 | F. GESERICK | ![]() | Gefr. | Middelburg | 03-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
2549 | J.C. GRAY | ![]() | Lieutenant 52 Lowland Division 2nd platoon [230839] | Ellewoutsdijk | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2333 | A. GRUITING-SCHICKENBERG | ![]() | Gefr. 1./Art. Rgt. 170 [-6656- 3./Ld. Sch. E. Btl. 6] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 41 | ![]() | ![]() | ||||
2334 | J. HARBICH | ![]() | Ogefr. [Lds.Schtz.Ers.Komp. 4/17 9924] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ||||
2754 | G. HEINICKE | ![]() | 6817 Stamm.Battr. A.E.A. 257 | Middelburg | 03-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
2140 | D.A. HOGGAN | ![]() | Pte. 1st Bn The Glasgow Highlanders [3328226] | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
4770 | A.M. HOLBURN | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14205376] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4778 | R. IRVING | ![]() | Cpl. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3060457] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6694 | H. LANGE | ![]() | Oblt (MA) d. R. 8./M.A.A. 202 | Dishoek | 03-11-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ||||
6167 | R.G.G. MACKENZIE | ![]() | Ty/Act/Captain Royal Marines RM 48 Commando | Oostende | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3355 | F.S. MANKTELOW | ![]() | Capt. Royal Canadian Army Medical Corps 10 Field Dressing Station | Westkapelle | 03-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
2316 | J. MARTIN | ![]() | Riffleman No 4 Commando [3254390] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2312 | D.T. MCCALL | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [32499003] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4771 | J. MCGHEE | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14000096] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2175 | A. MCPHERSON | ![]() | Cpl. 5th Bn The Highland Light Infantry [3319332] | Walcheren? | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4779 | B. MCQUEENIE | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14686241] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2176 | D. MCTAGGART | ![]() | Cpl. 5th Bn The Highland Light Infantry [3318034] | Nieuwdorp | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2317 | T. MILLER | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [3254646] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2318 | C.T. MOIR | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [3251745] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3522 | Y. MONCEAU | ![]() | Lance Corporal Marines Commando No 4 Commando [169R39] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
6179 | J. MUIR | ![]() | Marine Royal Marines 47 Commando - HQ-Troop [PO/X 105150] | Zoutelande | 03-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2319 | P.F. MUNRO | ![]() | Cpl. 6th Bn The Cameronians (SR) [3248136] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2320 | T. NIVEN | ![]() | Riffleman 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [3065868] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4772 | G. O'KADA | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3060568] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2356 | . ONBEKEND | ![]() | onbekend onbekend | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2321 | T. OWEN | ![]() | Riffleman 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [14301791] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2325 | W.H. OWEN | ![]() | Gunner 52 Lowland Division 80th Field Regiment RA [2576789] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4780 | R. PAGE | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3060484] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4773 | W.B. PARKER | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3049918] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6191 | K.G. PATEY | ![]() | Marine Royal Marines RM 47 Commando [PLY/X 107499] | Zoutelande | 03-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2789 | W. PIOCH | ![]() | Gefr. Stamm. Kp. G.E.BH. ...57 -2104- |   | 03-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
2280 | R. REICHEL | ![]() | Feldwebel |   | 03-11-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ||||
2145 | J. RICHARDSON | ![]() | Cpl. 1st Bn The Glasgow Highlanders [3321090] | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ||||
2178 | D. ROBERTSON | ![]() | Pte. 5th Bn The Highland Light Infantry [3318098] | Walcheren | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2746 | D. ROBERTSON | ![]() | Pte. 5th Bn The Highland Light Infantry [3318098] | Middelburg? | 03-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
2159 | D.C. ROSS | ![]() | Riffleman 6th Bn The Cameronians (SR) [14678838] | Nieuwdorp | 03-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4781 | W.A. ROSS | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3063750] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2461 | W. SARBACHER | ![]() | Ob. Pionnier Stamm.Kp./Pi.Ers.Batl.35 2816 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ||||
2467 | E. SCHNABEL | ![]() | O.Gefr. Ers.Kp.f.Tr.Nachr.Einheiten d. Schütz.Bri. 86 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
2621 | J. SHEPHERD | ![]() | Dvr. 243 Fd Coy RE [1893203] | Baarland | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2322 | L. SIDDALL | ![]() | L/Cpl. 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [3250800] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2323 | J.D.C. SIXSMITH | ![]() | Majoor 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [637298] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2326 | B. SMITH | ![]() | Gunner 52 Lowland Division 80th Field Regiment RA [3530260] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4774 | A. SMITH | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [3064306] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2771 | G. STIEGLITZ | ![]() | Gefr. 1 Div.Füs.Bat. 70 | Middelburg | 03-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ||||
4782 | G.E. TAPSELL | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14651647] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2479 | H. TAUBERT | ![]() | Ob.Gefr. Gren.Kp.Pz.Gren.Ers.Btl.64 216 | Arnemuiden? | 03-11-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
2480 | K. TEMME | ![]() | Hauptmann W.B.K. Graudenz Nr. 12 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 41 | ![]() | ![]() | ||||
2324 | A.E. THOMPSON | ![]() | Riffleman 52 Lowland Division 6th Bn The Cameronians (SR) [14375619] | Nieuw- en St. Joosland | 03-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4622 | G. THOMPSON | ![]() | Pte. 4th Bn The KOSB | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4787 | W.G. THOMSON | ![]() | Capt. Army 7/9th Bn The Royal Scots [124112] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4775 | S.F. WALLBRIDGE | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14649765] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6709 | L. WALLINGTON | ![]() | L/Bdr 52 Lowland Division 194 Bty 186 Fld Regt RA | Kruiningen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2490 | G. WERNER | ![]() | O.Gefr. I.G. Ers.Kp. 19 . 806 | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
4783 | W.J. WHEELDON | ![]() | Pte. Army 7/9th Bn The Royal Scots [14201549] | Vlissingen | 03-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
2491 | J. WIESLER | ![]() | Gefr. 2./Inf.Ers.Btl.335 . 6187 B. | Arnemuiden | 03-11-1944 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() |
Neergestorte en vernielde vliegtuigen in Zeeland[1944-11-03]
ID | Type | Piloot | Plaats | Serienr | datum | onderdeel | sglonr |
346 | Typhoon 1B | Allan, James Llewellyn | Borssele/'s Heerenhoek; in omgeving van | MN702 | 03-11-1944 | 198 Sqdn | T4632 |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

Deze dag gebeurde
Geen bijzonderheden bekend-
1944, Beadle, L.W. (?)
-
1944, Bronswijk, P.J.H. (71)
-
1944, Coffman, H.C. (?)
-
1944, Dezutter, H.E. (40)
-
1944, Gallagher, E.W. (?)
-
1944, Hooser, W.E. (?)
-
1944, Jones, J.J. (?)
-
1944, Lanni, D.J. (?)
-
1944, Pellow, R.W. (?)
-
1944, Poel, van der H.J. (53)
-
1944, Reid, T.J. (?)
-
1944, Vediner, N.E. (?)
Volledig overzicht
Slachtoffers op deze dag
(?) Leeftijd niet bekend
-
1944,Boeing B-17G-45-BO-42-97232 QW-O