Slachtoffers op 29-11
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
1942
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
6036 | G.M. CUNNINGHAM | ![]() | Flying Officer RAF(VR) 2 sqdn | Noordzee | 29-11-1942 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
6037 | J.R.P. TAYLOR | ![]() | Pilot Officer RAF(VR) 16 sqdn [123033] | Noordzee | 29-11-1942 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5301 | E.S. OLSEN | ![]() | Sergeant RNoAF 531 Sqn | voor kust van Walcheren | 29-11-1942 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5300 | G.P.L. OWREN | ![]() | Sergeant RNoAF 531 Sqn | voor kust van Walcheren | 29-11-1942 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() |
1943
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
6467 | A.M. GELINCK | ![]() | Soldaat 2e klasse Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger III Evacuatie Hospitaal Malang [209314] | Kangean eilanden a/b Suez Maru | 29-11-1943 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ||||
7947 | M. PIETERSE | ![]() | Dienstplichtig Soldaat Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger Infanterie [73011] | Kangean eilanden a/b Suez Maru | 29-11-1943 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() |
1944
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
1014 | M.J. den BRABER | ![]() | Stavenisse | 19-12-1922 | Kdo Husum-Schwesing, Neuengamme | 29-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
7959 | P.J. HARINCK | ![]() | Vlissingen | 29-11-1890 | 's-Gravenhage | 29-11-1944 | ![]() | 54 | ![]() | ![]() | ||||
539 | P. JANSE | ![]() | Zoutelande | 1926 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
542 | A. PLEIJTE | ![]() | Zoutelande | 1935 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
538 | A. RIEMENS | ![]() | Zoutelande | 16-03-1891 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
540 | J. van SLUIJS | ![]() | Zoutelande | 1926 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
541 | M. van SLUIJS | ![]() | Zoutelande | 1932 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
537 | J.A. den TOONDER | ![]() | Zoutelande | 02-09-1894 | Westkapelle | 29-11-1944 | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
2676 | A. HAMELINK | ![]() | Sergeant-vliegtuig-telegrafist Koninklijke Marine Marine Luchtvaart Dienst | Deventer a/b vliegtuig Mitchell FR 207 | 29-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

Deze dag gebeurde
Geen bijzonderheden bekend-
1943, Evertse, J.P. (39)
-
1943, Höller, H. (19)
-
1943, Kaijser, D.W.F. (29)
-
1943, Münsker, J. (18)
-
1944, Raaij, de A. (31)
-
1945, Blok, J.A. (55)
-
1945, Breure, A.L. (39)
-
1945, Höfer, H. (24)
-
1945, Roo, de B.F. (24)
-
1945, Steenbakker, P. (63)
-
1949, Weijde, van der J.C. (21)
Volledig overzicht