Slachtoffers op 22-1
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
1943
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4635 | W. CAPPLEMAN | ![]() | P/O RAF (vermoedelijk) | Cadzand | 22-01-1943 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() |
1944
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4813 | P.C. GIZZI | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
4812 | J. SUTHERLAND | ![]() | Warrant Officer, Class II Royal Canadian Air Force 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
4000 | G. DöRR | ![]() | Uffz. I.G. E.Btl. 78 Nr. 130 | Middelburg | 22-01-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
4810 | A. ABRAHAMS | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
3708 | F. HUGHES | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
4815 | G.A. SHIELD | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
4814 | K.C. SOUTHWARD | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4811 | C. WALKER | ![]() | Sergeant Royal Air Force 76 Squadron | Noordzee W. Walcheren | 22-01-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() |
1945
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
2125 | C. KLIPPEL | ![]() | Sint-Philipsland | 01-07-1921 | Kdo Kaltenkirche-Neuengamme | 22-01-1945 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ||||
7995 | J. LOOISEN | ![]() | Vlissingen | 11-10-1868 | Dordrecht | 22-01-1945 | ![]() | 76 | ![]() | ![]() | ||||
2089 | P.A.J.C. VERBURG | ![]() | Oost- en West-Souburg | 02-03-1921 | Hamburg-Neuengamme | 22-01-1945 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4439 | W.F.W. VENESS | ![]() | Trooper 18th Armoured Car Regiment 12th Manitobe Dragoons R.C.A.C. | Dirksland | 22-01-1945 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ||||
5168 | A. ALT | ![]() | Ofw Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5169 | S. ALTHENTHALER | ![]() | Fw. Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5171 | K. BOHRER | ![]() | Gefr. Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5175 | W. BRANDT | ![]() | Gefr. Luftwaffe I./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5182 | R. DENGLER | ![]() | Ogefr Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5179 | R. GESCHKA | ![]() | Ogefr. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5172 | H. HELBIG | ![]() | Ofw. Luftwaffe I./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5181 | J. HERZOG | ![]() | Ofw. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5178 | L. KäSBAUER | ![]() | Uffz. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5176 | P. LöRSCH | ![]() | Fw Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5174 | K. MüLLER | ![]() | Ogefr. Luftwaffe I./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5177 | H. ÖRTKER | ![]() | Ofw. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5183 | A. PIOTROWSKI | ![]() | Uffz. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5170 | H. PLESSA | ![]() | Uffz Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5180 | J. TRATSCHITT | ![]() | Uffz Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5173 | H. WASSENBERG | ![]() | Ogeft Luftwaffe I./LG 1 | Scheldemonding | 22-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4440 | P.T. BAUGH | ![]() | Gunner Royal Artillery 245 Battery, 62 Anti-Tank Regiment | Roosendaal | 22-01-1945 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4441 | E.F. BELL | ![]() | Lieutenant Royal Artillery 245 Battery, 62 Anti-Tank Regiment | Sint-Philipsland | 22-01-1945 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1008 | P.A.M. AVONTUUR | ![]() | Sergeant Binnenlandse Strijdkrachten 4e Bataljon, 10e Regiment Stoottroepen | Sint-Philipsland | 22-01-1945 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4442 | B. PODEDWORNY | ![]() | Starszy Dragon (Soldaat 1e kl Dragonder) 1. Polski Dywizja Pancerca (1e Poolse Pantserdiv) 10. Pułk Dragonów (10e Regiment Dragonders) | Sint-Philipsland | 22-01-1945 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4437 | M.A.F.L. PONIATOWSKI | ![]() | Podporucznik (2e luitenant) 1.Dywizja Pancerca (1e Poolse Pantserdivisie) 1. Pułk Pancerny (1e Poolse Pantserregiment) | Bergen op Zoom | 22-01-1945 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4438 | B. POWAłKA | ![]() | Starszy strzelec (Sold. 1e kl.) 1.Dywizja Pancerca (1e Poolse Pantserdivisie) 1.Pułk Pancerny (1e Poolse Pantserregiment) | Sint-Philipsland | 22-01-1945 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
1949
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
6584 | W.G. DIELEMAN | ![]() | Dienstplichtig Soldaat 1e klasse Koninklijke Landmacht 4e Compagnie-4e Bataljon-Garderegiment Jagers | Madioen | 22-01-1949 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

-
1940, Acker, van E. (7)
-
1940, Acker, van A. (5)
-
1940, Berger, M. (?)
-
1940, Bouvart, A.E. (20)
-
1940, Duwel, H (34)
-
1940, Ekkebus, P.J. (35)
-
1940, Hubaut, E.L.L. (20)
-
1940, Jager, de M. (55)
-
1940, Moerdijk, W. (73)
-
1940, Palmkoeck, W.E. (44)
-
1940, Verhelst, E. (61)
-
1940, Willemsen, C.N.F. (23)
-
1940, Codet, A.P.L. (30)
-
1948, Wagenaar, G. (22)
Volledig overzicht
Slachtoffers op deze dag
(?) Leeftijd niet bekend