Slachtoffers op 23-1
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
1944
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
4016 | P. BOTHMER | ![]() | MahptGefr. N 80/236 E | Middelburg | 23-01-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() |
1945
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
8383 | H.M. BANNET | ![]() | Yerseke | 26-02-1900 | Gross-Rosen | 23-01-1945 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ||||
177 | F. GELDOF | ![]() | Middelburg | 29-05-1896 | Middelburg | 23-01-1945 | ![]() | 48 | ![]() | ![]() | ||||
179 | A. van KAMPEN | ![]() | Leiden | 06-01-1866 | Middelburg | 23-01-1945 | ![]() | 79 | ![]() | ![]() | ||||
1062 | K. SNIJDERS | ![]() | Zierikzee | 16-05-1925 | Sint-Philipsland | 23-01-1945 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8145 | J.C. van der WEIDE | ![]() | Hulst | 24-01-1900 | Kelsterbach | 23-01-1945 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
5195 | H. GROSS | ![]() | Gefr. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5184 | P. HECKING | ![]() | Hauptman Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5192 | H. HUBER | ![]() | Olt. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5186 | H. KALB | ![]() | Ogefr Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5191 | W. MAHLMANN | ![]() | Uffz. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5187 | K. MEYE | ![]() | Uffz. Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3672 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3673 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3674 | . ONBEKEND | ![]() | militair older |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3675 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3676 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3677 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3678 | . ONBEKEND | ![]() | militair |   | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5194 | W. RITTGEN | ![]() | Uffz. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5185 | H. SANDNER | ![]() | Fw. Luftwaffe I./LG1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5193 | L. SCHEDL | ![]() | Ogefr. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5188 | H. SCHIMANSKI | ![]() | Fw. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5190 | P. WILLEKES | ![]() | Uffz. Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
5189 | E. ZYMOWSKI | ![]() | Uffz Luftwaffe II./LG 1 | Scheldemonding | 23-01-1945 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
6609 | J. PHILIPSE | ![]() | Sergeant Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger Landstorm | Bandoeng, 15e Bat Tjikoedapateuh | 23-01-1945 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() |
1962
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
8670 | W.A. VERMOET | ![]() | Sas van Gent | 27-08-1917 | Antwerpen | 23-01-1962 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id
