Slachtoffers op 20-1
Burger- en Militaire slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
1942
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
8484 | J. GELUK | ![]() | Nieuwerkerk | 17-09-1896 | Geel | 20-01-1942 | ![]() | 45 | ![]() | ![]() |
1944
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
3997 | J. BOTT | ![]() | Ltn. 3 Pi.Btl. 15 Nr. 21 | Domburg | 20-01-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ||||
3999 | K. HöFSäSS | ![]() | ObLtn. 2 Pi.E.Btl.9 Nr. 5 | Domburg | 20-01-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ||||
3998 | H. HUNDHAUSER | ![]() | Major 435 Fliegerhorst Kdtr. Greifwald | Domburg | 20-01-1944 | ![]() | 52 | ![]() | ![]() |
1945
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Burger | ||||||||||||||
7952 | J. ADRIAANSE | ![]() | Vlissingen | 04-06-1894 | Trincomalee | 20-01-1945 | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | ||||
2085 | A.E. GILLISSEN | ![]() | Middelburg | 14-03-1932 | Middelburg | 07-02-1945 | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | ||||
692 | J. HENDRIKSE | ![]() | Vlissingen | 19-04-1918 | Siegburg | 20-01-1945 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
561 | J.A. MOL | ![]() | Kapelle | 06-08-1891 | Hamburg-Neuengamme | 20-01-1945 | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7587 | H.D. SCHRIJVER | ![]() | Goes | 06-01-1879 | Kdo Oranienburg-Sachsenhausen | 20-01-1945 | ![]() | 66 | ![]() | ![]() |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Militair | |||||||||||||
3711 | D. GILLON | ![]() | Private King's Own Scottish Borderers No 4 Commando | Wissenkerke | 20-01-1945 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() |
1947
ID | Naam | Nat | Geb.Plaats | Geb.Dat. | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
Bataljon Zeeland/Ned.Indie | ||||||||||||||
6858 | H.S. WEERTS | ![]() | Heerlen | 17-01-1923 | Pitamek, Padang | 20-01-1947 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id

-
1940, Acker, van E. (7)
-
1940, Acker, van A. (5)
-
1940, Berger, M. (?)
-
1940, Bouvart, A.E. (20)
-
1940, Duwel, H (34)
-
1940, Ekkebus, P.J. (35)
-
1940, Hubaut, E.L.L. (20)
-
1940, Jager, de M. (55)
-
1940, Moerdijk, W. (73)
-
1940, Palmkoeck, W.E. (44)
-
1940, Verhelst, E. (61)
-
1940, Willemsen, C.N.F. (23)
-
1940, Codet, A.P.L. (30)
-
1948, Wagenaar, G. (22)
Volledig overzicht
Slachtoffers op deze dag
(?) Leeftijd niet bekend