Zoeken naar militaire verliezen in ONBEKEND
Militaire Slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
Oosterschelde |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
5121 | J.G. ARMSTRONG | ![]() | Sergeant Royal Air Force 44 Squadron [1167158] | Oosterschelde thv Burghsluis | 17-08-1941 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ||||
5124 | S.C. EDWARDS | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 44 Squadron [909506] | Oosterschelde thv Burghsluis | 17-08-1941 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ||||
5123 | J. FLINT | ![]() | Sergeant Royal Air Force Volunteer Reserve 44 Squadron [945734] | Oosterschelde thv Burghsluis | 17-08-1941 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ||||
5122 | C.R. MORLEY | ![]() | Sergeant Royal Canadian Air Force 44 Squadron [R/69579 ] | Oosterschelde thv Burghsluis | 17-08-1941 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() |
Scheldemonding |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
8711 | J.L. BRIND | ![]() | Sapper 510 Field Coy RE [2001555] | Scheldemonding | 01-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
8712 | L.G. CLOVER | ![]() | 510 Field Coy RE [1870217] | Scheldemonding | 01-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ||||
8713 | E. GOLDMAN | ![]() | Sapper 510 Field Coy RE [14264640] | Scheldemonding | 01-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() |
Walcheren |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
8708 | H.E.S. ALCOCK | ![]() | Driver Royal Engineers, 82 Assault Squadron [14546271] | Scheldemonding | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ||||
8709 | A.V. LAWRENCE | ![]() | Lance Corporal Royal Engineers, 82 Assault Squadron [1991713] | Scheldemonding | 01-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ||||
8797 | P. ARNOLD | ![]() | Funker | Walcheren | 03-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
Zeeuws-Vlaanderen |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
8740 | R. FISHER | ![]() | Sapper Royal Canadian Engineers 16 Field Coy. [D/15061] | nabij Leopoldkanaal | 06-10-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() |
Zeeuwse wateren en Noordzee |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
5563 | A.S. WILLIAMS | ![]() | Warrant Officer Royal Australian Air Force 80 Squadron [409262] | Krammer | 25-09-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id
