Zoeken naar militaire verliezen in Terneuzen
Militaire Slachtoffers
Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.
Buiten Zeeland | Buiten Nederland | Overleefd |
Westerschelde |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
7174 | J.A. BAWDEN | ![]() | Engine Room Artificer Royal Navy HMS Valentine | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7175 | H. BIRD | ![]() | Petty Officer Royal Navy HMS Valentine [D/J 79564] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7176 | F. BRENNAN | ![]() | Ordinary Seaman Royal Navy HMS Valentine [D/JX 169634] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7177 | C.T. CLAPP | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7178 | R.G. COTTON | ![]() | ERA4 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7179 | C.K.H. CUTTER | ![]() | ERA4 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7180 | F. EDWARDS | ![]() | O.Sea. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7181 | FORD | ![]() | Tel. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7182 | FRY | ![]() | Sto.1. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7183 | GOLDSMITH | ![]() | L.Sto. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7184 | GRUMMETT | ![]() | O.Sea. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7185 | HENDERSON | ![]() | P.O.sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7186 | J. HOWARD | ![]() | P.O. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7187 | HOWELLS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7188 | JARVIS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7189 | KELLAWAY | ![]() | L.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7190 | KENSEY | ![]() | A.B | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7191 | LIVESEY | ![]() | Seaman | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7192 | MARLOW | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7193 | MAXWELL | ![]() | A.B | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7194 | MILLAR | ![]() | P.O | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7195 | MORRIS | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7196 | NEWBERT | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7197 | NORTON | ![]() | L.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7198 | PIERCY | ![]() | Sto.1 | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7199 | POTTER | ![]() | P.O.Sto | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7200 | SHEPHERD | ![]() | L.Ck | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7201 | WELLMAN | ![]() | Ass.Ck. | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7202 | WILLIS | ![]() | O.Sea | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeeuws-Vlaanderen |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
6484 | J.W. BUIS | ![]() | KM | Terneuzen | 17-05-1940 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3929 | W.A. COERENGEL | ![]() | Res. Kapitein 2-II-38 R.I. | Terneuzen | 17-05-1940 | ![]() | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3571 | J.P.M. GOALABRE | ![]() | Sergeant Majoor 270 R.I. | Terneuzen | 17-05-1940 | ![]() | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3811 | W. BOOCHS | ![]() | Gefr. 9./IR 328 IR 328 | Zeeuws-Vlaanderen (exacte locatie onbekend) | 24-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3807 | J. SCHELLHORN | ![]() | Schütze Pz.Jäg.Abt.227 (I227) | Terneuzen | 24-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
3809 | H. SCHWAB | ![]() | Uffz. 9/IR 328 | Terneuzen (omgeving) | 24-05-1940 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ||||
4455 | M. van der EST | ![]() | I-II-7 R.A. | Terneuzen | 26-05-1940 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
4554 | E. SCHULPIN | ![]() | Pion. Landmacht 15/IR 328 | Terneuzen | 26-05-1940 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
4551 | L. GüNTHER | ![]() | Gefr. Landmacht 9/IR 328 | Terneuzen | 27-05-1940 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ||||
2678 | A.J. HAMELINK | ![]() | Matroos o/g ss Soemba K.V. | Atlantische Oceaan | 05-01-1941 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ||||
6702 | A. RüDIGER | ![]() | Terneuzen | 05-09-1944 | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | |||||
6703 | . ONBEKEND | ![]() | Terneuzen | 06-09-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | |||||
7709 | P.J.M. BAHNERTH | ![]() | Oorlogsvrijwilliger Kon Landmacht | Terneuzen | 15-06-1945 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ||||
1291 | A.W. van de BERGE | ![]() | Korporaal der infanterie | Philippine | 20-11-1945 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() |
Zuid-Beveland |
ID | Naam | Nat | Rang/Eenheid | Plaats | Datum | G | L | vID | S | ||||
4384 | C.S.J. ATKINSON | ![]() | Ordinary Seaman Royal Navy HMS Valentine [D/SSX 32227] | Terneuzen | 15-05-1940 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders . Vermeld hierbij het database-id
