![]() |
| database-id 15 |
Operatie Noname - Slag om de Sloedam
Om 02.00 op 31 oktober verlaten de laatste Duitsers via de Sloedam Zuid-Beveland. Om 10.20 van diezelfde dag start de bloedige slag om de Sloedam door het Royal Regiment van Canada. De mannen worden telkens teruggedrongen en kunnen geen bruggenhoofd vestigen op Walcheren. Net voor middernacht nemen de Calgary Highlanders de aanval over maar ook zij lopen zich vast op de sterke verdediging van de Duitsers. Op 2 november wordt de aanval overgenomen door de het Regiment de Maissoneuve. Ze krijgen een aantal mannen over de Dam maar deze raken afgesneden van de rest. De Canadezen treden terug en de aanval wordt overgenomen door de Schotten van de Glasgow Highlanders. Ook zij komen niet verder. Pas na operatie Mallard de oversteek van het Sloe veranderd het strijdtoneel. De Duitsers worden nu ook van de zijkant bedreigd en trekken zich terug.
Indicatieve locatie op de kaart
ID | Naam | Nat | Rang | Place | Date | G | L | S | B | I | O | |
The Royal Regiment of Canada | ||||||||||||
2211 | M.K. NORTHRUP | ![]() | L/Cpl. [G/49900] | Sloedam | 30-10-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2212 | D.J. TUFF | ![]() | L/Cpl. [M/8927] |   | 30-10-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada![]() | ||||||||||||
2213 | M. FEDINA | ![]() | Pte. [B/159051] | Arnemuiden | 31-10-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2214 | G.E. FROST | ![]() | Pte. [F/57616] | Arnemuiden | 31-10-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2215 | J. HAMILTON | ![]() | L/Cpl. [K/1709] | Arnemuiden | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2216 | W.J. HARRIS | ![]() | Pte. [K/66697] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2217 | M.L. HARRISON | ![]() | Pte. [C/120445] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2218 | R.B. KERKHAM | ![]() | Pte. [K/65899] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2219 | W.F. KINSLEY | ![]() | Pte. [H/95380] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2220 | D.J. LANDRY | ![]() | Pte. [G/59546] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2221 | J.J.A. LAWRENCE | ![]() | Sgt. [F/20327] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2222 | J. MURDOCK | ![]() | Pte. [K/15515] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2223 | W.H. PRESTON | ![]() | Pte. [B/118827] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2224 | A. RAYMOND | ![]() | Pte. [B/55504] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2225 | J. SCHMIDT | ![]() | Pte. [K/51461] | Sloedam | 31-10-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2226 | J.A. SMITHSON | ![]() | Pte. [B/115269] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Le Régiment de Maisonneuve | ||||||||||||
2248 | M. GARIéPY | ![]() | Company Quarter Master Sergeant [D/36088] | Goes | 30-10-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2247 | P.E. FORTIER | ![]() | Private [D/56791] | Engeland | 08-11-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
The Calgary Highlanders | ||||||||||||
2227 | C. GAUVIN | ![]() | Pte. [G/28533] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2228 | T.H. HARRINGTON | ![]() | Pte. [K/1247] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2229 | D.R. HESTER | ![]() | Pte. [K/46406] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2230 | A.E. JOHNSON | ![]() | Pte. [B/119576] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2231 | G.J. JOHNSON | ![]() | Pte. [M/559] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2232 | W.L. JOHNSTON | ![]() | Pte. [B/112218] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2233 | G. KUCHUIRAN | ![]() | Pte. [K/50707] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2234 | M.L. LEDDY | ![]() | Pte. [M/28234] | Antwerpen | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2235 | P.E. MARTIN | ![]() | Pte. [G/1763] | Ossendrecht? | 01-11-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2236 | J.D. MOFFAT | ![]() | Leuitenant | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2237 | J.W. NOELAN | ![]() | Pte. [G/28210] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2238 | D. OBST | ![]() | L/Sgt. [L/27294] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2239 | A.L. OSLUND | ![]() | Pte. [M/8844] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2240 | R.E. PERKINS | ![]() | Pte. [K/2349] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2241 | L.W. PORTER | ![]() | L/Cpl. [G/2365] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2242 | M. PROKULIVICH | ![]() | Pte. [H/203107] | Antwerpen | 02-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2243 | E.O.B. SMYTHE | ![]() | Pte. [K/16388] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2244 | P. USICK | ![]() | Pte. [H/204482] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2245 | G.W. WALLIS | ![]() | Pte. [B/146469] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2246 | L.H. WENGER | ![]() | Pte. [K/69477] | Sloedam | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id