![]() |
| database-id 40 |
Ondergang van de LC(F)37
Het schip LC(F)37 (Landing Craft Flak) was een van de landingsschepen die tijdens Infatuate II, de landing bij Westkapelle, vanaf de zuidelijke flank richting het landingsstrand opstoomde. Het schip liep een treffer op door vuur vanaf de batterij W15 terwijl ze op een afstand van 1,5 km van de kust voer. Dit gebeurde omstreeks 9.20. Deze schade kon worden hersteld. Vervolgens werd het schip onder vuur genomen door de batterij W13. Dit gebeurde omstreeks 9.45 uur. Eén van de treffers raakte de munitieopslag waarna deze explodeerde. Veel mannen werden door de explosie in zee geslingerd. Van de opvarenden van de LCF 37 kwamen 41 mannen bij de beschieting om het leven of verdronken voordat ze gered konden worden. 4 mannen raakten zwaar gewond en 5 opvarenden kwamen er met lichte verwondingen vanaf. 29 mannen overleefden deze aanval met slechts lichte verwondingen en werden gered door een van de andere landingsschepen. Veel van de overboord geslagen bemanningsleden werden niet meer teruggevonden en kregen de status MPK (Missing presumed Killed). Een aantal van de zwaargewonde mannen overleden later die dag nog in het ziekenhuis van Oostende.

Indicatieve locatie op de kaart
ID | Naam | Nat | Rang | Place | Date | G | L | S | B | I | O | |
6058 | F.W.G. BARTLETT | ![]() | Marine [CH/X 109104] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6061 | P.A. BREWSTER | ![]() | Marine [CH/X 112900] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6063 | A. BROWNING | ![]() | Marine [CH/X 109065] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3363 | R.J. BUTTS | ![]() | Marine [PO/X 115686] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6069 | G. CHAMBERS | ![]() | Marine [CH/X 107065] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6072 | R.H. COLEY | ![]() | Marine [PO/X 112212] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6076 | A.G. COX | ![]() | Marine [PO/109152] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6077 | W. CRABTREE | ![]() | Ty/Act/Corporal [PO/X 112368] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6080 | K.W. CURTIS | ![]() | Marine [CH/X 109048] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6088 | P.R. DIXON | ![]() | Marine [CH/X 107062] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6091 | A.W.R. DRIVER | ![]() | Marine [CH/X 110940] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6095 | W. EGLIN | ![]() | Wireman [D/MX 104191] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6112 | R.D. FULLERTON | ![]() | Marine [PO/X 113217] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6114 | J.W. GILSON | ![]() | Marine [CH/X 109252] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6122 | F.W. GRIMWADE | ![]() | Act/Able Seaman [D/JX 422876] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6126 | R. HALL | ![]() | Ty/Act/Corporal [PLY/X 106589] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6041 | A.A.C. HARMAN | ![]() | 1st Lieutenant | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6130 | C.N. HARRY | ![]() | Telegraphist [P/JX 501362] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6139 | C.W. HONEY | ![]() | Marine [CH/X 107131] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6147 | N.J. INGHAM | ![]() | Marine [PLY/X 105125] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6282 | D.A. LEAGE | ![]() | Lieutenant | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6163 | H. LIGHTFOOT | ![]() | Marine [PLY/X 105984] | Westkapelle | 02-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6174 | S.W. MCPHAIL | ![]() | Marine [PO/X 109132] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6175 | C. MCWILLIAMS | ![]() | Marine [PO/X 109133] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6178 | E.W. MOUNTFORD | ![]() | Marine [PLY/X 111348] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6181 | T. MURRAY | ![]() | Able Seaman [P/JX 428196] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6182 | F.A. NAYLER | ![]() | Ty/Act/Corporal [CH/X 109530] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6188 | D.G. PARRATT | ![]() | Wireman [D/MX 567178] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6200 | E.R. POWELL | ![]() | Marine [CH/X 109041] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6214 | C.H. ROLFE | ![]() | Signalman [P/JX 576893] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6219 | T. SCHOFIELD | ![]() | Marine [PLY/X 108960] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6220 | R. SELFRIDGE | ![]() | Marine [PO/X 108312] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6223 | N.E. SHARP | ![]() | Marine [PO/X 117905] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6283 | E.R. SIMMONDS | ![]() | Marine [PO/X 110748] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6284 | J. SMITH | ![]() | [P/JX 109605] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6239 | F. TAYLOR | ![]() | Marine [PLY/X 109477] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6285 | F. TAYLOR | ![]() | Corporal [CH/X.104335] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6243 | W.J. THOMAS | ![]() | Marine [CH/X 109105] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6246 | E. THORNELEY | ![]() | Marine [CH/X 108813] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6250 | T.M. TWEEDLE | ![]() | Marine [CH/X 110876] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6257 | W. WHITTAKER | ![]() | Marine [PLY/X 108019] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6258 | W.R. WHYTE | ![]() | Ty/Act/Corporal [PO/X 104433] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Royal Marines | ||||||||||||
6067 | C.J. CAVE | ![]() | Ty/Sergeant [CH/X 2157] | Westkapelle | 01-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Hoewel we de uiterste zorg besteden aan de vulling van de database kunnen we niet de garantie geven dat de gegevens volledig zijn. De onderliggende bestanden waren niet altijd even volledig. We zijn bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de database. De foto's komen uit eigen archief, public domain of zijn ons door familieleden of museumbezoekers aangeleverd. Indien u aanvullingen heeft of opmerkingen dan zouden we dat graag vernemen. Mail het ons via databasebeheerders vermeld hierbij s.v.p. het database-id