![]() |
| database-id 85 |
Ondergang LST420
Terwijl operatie Infatuate in de afrondende fase verkeerde werden vanuit Engeland diverse militairen gereed gemaakt om in de gebieden rondom de Schelde gestationeerd te worden. Een van de schepen die uitvoer was de LST-420 (Landing Ship Tank) met aan boord No 1 Base Signals and Radar Unit (BRSU), RAF-personeel e.d. Zij zouden worden ingezet bij o.a. Gent en Antwerpen. Op 7 november 1944 was het weer in de Noordzee echter zeer slecht. Omdat het te gevaarlijk was kreeg de LST-420 geen toestemming de haven van Oostende binnen te varen en daar af te meren. Er moest noodgedwongen teruggekeerd worden naar de basis in Engeland. Nadat het schip gedraaid was om de terugreis te aanvaarden kwam het omstreeks 15.00u bij de Middelkerkerbank net buiten Oostende in aanraking met een Duitse zeemijn. De gevolgen waren catastrofaal; het 2 jaar oude schip brak in tweeën en het achterschip vloog in brand.Er konden slechts 31 mannen worden gered. Ruim 300 mannen van de BSRU, RAF, RMP, RAMC en RASC verloren hun leven. In de periode daarna spoelden tal van lichamen aan op de kusten van België, Nederland (bijv. Westkapelle) en zelfs in Duitsland. De slachtoffers worden herdacht op verschillende herdenkingsmonumenten. In de bijgevoegde lijst kunt u de namen terugvinden die omkwamen of worden vermist na de ondergang van de LST 420.
Indicatieve locatie op de kaart
ID | Naam | Nat | Rang | Place | Date | G | L | S | B | I | O | |
Royal Air Force [RAF] | ||||||||||||
3377 | . ONBEKEND | ![]() | AC 1 [1006738] | Noordzee | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3379 | J. PROVAN | ![]() | Sgt. [1555366] | Zoutelande | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Base Signals and Radar Unit(BSRU) | ||||||||||||
6887 | . ONBEKEND | ![]() | Leading Aircraftman [1423153] |   | 07-11-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7085 | ROBINSON | ![]() | Leading Aircraftman [1166481] |   | 07-11-1944 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6902 | A.E. COOPER | ![]() | Sergeant [R/102180] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6925 | H.D. DURRANT | ![]() | Flying Officer [C/24452] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7025 | W.J. MARSHALL | ![]() | Sergeant [R/97947] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7078 | N.F. READY | ![]() | Leading Aircraftman [R/159857] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7018 | D.D.M. TAYLOR | ![]() | Corporal [R/132142] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6866 | A.A. BAKER | ![]() | Petty Officer Motor Mechanic [C/MX 622811] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6867 | R.J. BAKER | ![]() | Engine Room Artificer 4th Class [D/MX 75177] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6868 | C. BALLANTYNE | ![]() | Able Seaman [D/JX 304046] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6883 | H.H. BUSHBY | ![]() | Petty Officer [D/J 90879] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6890 | G.A. CARTER | ![]() | Able Seaman [C/JX 317070] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6892 | F. CAWLEY | ![]() | Corporal [1483995] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6895 | F.T.J. CHORLEY | ![]() | Leading Stoker [D/KX 161529] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6918 | R.J. DINSMORE | ![]() | Leading Telegraphist [D/JX 153254] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6920 | W.V. DOWLING | ![]() | Sub-Lieutenant | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6921 | F.H. DOWMAN | ![]() | Able Seaman [D/JX 152439] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6922 | C.J. DREDGE | ![]() | Stoker 1st CLass [D/KX 107336] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6926 | C. DUXBURY | ![]() | Ordinary Signalman [D/JX 250935] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6930 | F.C. EDWARDS | ![]() | Able Seaman [D/JX 365203] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6937 | D.H. EVERETT | ![]() | Lieutenant-Commander | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6938 | W.A. FALLOWS | ![]() | Corporal [1083789] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6939 | G.H. FOLKARD | ![]() | Corporal [927456] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6940 | L.C. FORD | ![]() | Leading Aircraftman [1188857] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6941 | S. FOREMAN | ![]() | Able Seaman [D/JX 198120] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6948 | J. GIBSON | ![]() | Engine Room Artificer 4th Class [D/MX 102960] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6955 | W. GOODWIN | ![]() | Able Seaman [D/JX 364027] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6957 | R. GRANGE | ![]() | Able Seaman [D/JX 364009 ] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6960 | F.D. GREEN | ![]() | Able Seaman [D/JX 366993] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6962 | T. GREENWOOD | ![]() | Petty Officer Motor Mechanic [C/MX 90595] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6967 | S.J. HARDWICK | ![]() | Leading Stoker [C/K 63127] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6977 | A.H. HOUGHTON | ![]() | Leading Seaman [D/JX 140287] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6984 | C.P. INSLEY | ![]() | Leading Stores Assistant [D/MX 573309] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6987 | D.H. JAMES | ![]() | Squadron Leader [106645] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6988 | J.E. JARRETT | ![]() | Petty Officer [D/JX 139200 ] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6990 | F.R.E. JOHNSON | ![]() | Petty Officer Cook (S) [D/MX 51984] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6992 | A.G.E. JONES | ![]() | Leading Aircraftman [1430980] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6997 | A.J. KENDALL | ![]() | Leading Aircraftman [1658440] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7005 | A.J. LEAVEY | ![]() | Leading Steward [D/LX 22930] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7007 | K.R. LEMON | ![]() | Leading Motor Mechanic [C/MX 690765] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7011 | P.R. LINSEY | ![]() | Assistant Steward [D/LX 573965] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7012 | W.E. LLOYD | ![]() | Leading Stoker [D/KX 133039] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7027 | F. MASTERS | ![]() | Engine Room Artificer 4th Class [P/MX 99842] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7028 | S.H. MASTERS | ![]() | Telegraphist [D/JX 271836] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7037 | E.W. MCKEEMAN | ![]() | Squadron Leader [136536] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7038 | W.R. MCLEOD | ![]() | Steward [D/LX 24652] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7039 | G.E. MCMIKEN | ![]() | Leading Seaman [D/SSX 27679] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7047 | H. MORRIS | ![]() | Leading Stoker [D/KX 133584] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7049 | J.T MUDD | ![]() | Corporal [610703] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7060 | E. PEARSON | ![]() | Stoker 1st CLass [D/KX 94803] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7070 | K.W. PORTER | ![]() | Assistant Cook (S) [D/MX 730300] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7071 | P.W. POWELL | ![]() | Stoker 1st CLass [D/KX 601017] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7072 | L.B. PRESS | ![]() | Stoker 1st CLass [D/KX 162718] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7074 | A.W. PRINGLE | ![]() | Stores Assistant [D/MX 671121] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7081 | E.E.L. RENDLE | ![]() | Stoker 1st Class [D/KX 128800] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7084 | J.T. RILEY | ![]() | Signalman [1954] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7086 | P.A. ROBINSON | ![]() | Captain [101261] | Mierlo | 10-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7087 | T.P. ROBLEY | ![]() | Able Seaman [D/MDX 2998] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7088 | J.A. RODGER | ![]() | Leading Aircraftman 2nd Class [1822552] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7090 | J.A. ROSBOROUGH | ![]() | Seaman [D/JX 732178] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7096 | F. SALTER | ![]() | Leading Aircraftman [1326702] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7097 | L. SCANLON | ![]() | Leading Aircraftman [1670043] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7099 | P.W. SEAMAN | ![]() | Stoker 1st CLass [D/KX 123859] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7102 | F. SELWAY | ![]() | Leading Aircraftman [1700183] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7104 | P.J. SHEAD | ![]() | Leading Aircraftman [1230250] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7105 | G.P. SHEARER | ![]() | Shipwright 4th Class [D/MX 75279] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7112 | W.J. SLATER | ![]() | Leading Aircraftman [1633586] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7116 | T. SOUTHWARD | ![]() | Leading Stoker [D/KX 129117] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7119 | E.P. SPENCE | ![]() | Leading Aircraftman [1465122] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7120 | C.J. SPILLMAN | ![]() | Corporal [1266151] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7124 | A. STEPHENS | ![]() | Stoker 1st Class [C/KX 146503] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7126 | J.R. STIRZAKER | ![]() | Corporal [1104529] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7127 | C.H. STOCKWELL | ![]() | Sergeant [1486881] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7128 | L.R. SULLIVAN | ![]() | Ordinary Telegraphist [D/JX 344690] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7136 | W. TAYLOR | ![]() | Able Seaman [D/JX 237857] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7141 | H. TURNBULL | ![]() | Able Seaman [D/JX 368402] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7143 | F. UTTLEY | ![]() | Able Seaman [D/JX 368285] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7151 | A.E.D. WEBB | ![]() | Cook (S) [D/MX 84800] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7152 | A. WEINBERG | ![]() | Leading Aircraftman [1620051] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7153 | W.E. WENDON | ![]() | Wing Commander [35098] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7161 | W.S. WILLIAMS | ![]() | Leading Aircraftman 2nd Class [1413535] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7162 | E.C. WILLIAMS | ![]() | Stoker 1st Class [D/KX 138828] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7163 | A.Q. WILSON | ![]() | Leading Motor Mechanic [C/MX 116430] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7164 | R.A. WILSON | ![]() | Stoker 1st Class [D/K 144600] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7165 | G. WITHEYMAN | ![]() | Leading Aircraftman [1702597] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7166 | A. WOOD | ![]() | Stoker 1st Class [D/KX 161006] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7168 | E.W.J. YOUNG | ![]() | Sergeant [943672] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7169 | W.G. YOUNG | ![]() | Aircraftman 1st Class [1342198] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7170 | J.J. YOUNG | ![]() | Leading Aircraftman [1509918] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6872 | R.L.H. BAYLISS | ![]() | Private [14642612] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6884 | L.W.G. CAISLEY | ![]() | Private [14592982] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6897 | C. CLARK | ![]() | Lieutenant [231096] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6936 | G.W. EVERARD | ![]() | Private [14582282] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6971 | J.D. HERBERT | ![]() | Private [7407300] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7135 | F.W. TAYLOR | ![]() | Private [14246056] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7158 | N.J. WHITTAKER | ![]() | Private [14253581] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6875 | G.W. BLACKMORE | ![]() | Sapper [7373229] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6877 | J. BRACE | ![]() | Sapper [5048946] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6914 | T.S. DAVIES | ![]() | Driver [T/179640] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6966 | F.H.T. HALIFAX | ![]() | Driver [T/14375455] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7009 | L.R. LIGHT | ![]() | Private [14396881] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7013 | L. LONG | ![]() | Driver [T/247924] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7067 | J.E. PLATER | ![]() | Driver [T/14601762] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7082 | V.J. RIDER | ![]() | Driver [T/1507367] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7110 | J.J. SKARDON | ![]() | Driver [T/17686] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7146 | F.W. WAITE | ![]() | Driver [T/14534702] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6973 | H. HIORNS | ![]() | Driver [T/216894] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6968 | G.S. HARMAN | ![]() | Warrant Officer [848563] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 389 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7172 | T. ADAMS | ![]() | Aircraftman 1st Class [1244269] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6861 | A.S. ALDERSON | ![]() | Aircraftman 1st Class [1693774] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6862 | D. ARMSTRONG | ![]() | Leading Aircraftman [1130266] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6863 | G.J. ASH | ![]() | Leading Aircraftman [1249162] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6864 | J. BAKER | ![]() | Leading Aircraftman [1637616] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6865 | R.W. BAKER | ![]() | Leading Aircraftman [1242755] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6869 | J.C.D. BARTLETT | ![]() | Sergeant [1180924] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6870 | R.A. BATES | ![]() | Leading Aircraftman [1504976] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6871 | G. BATTYE | ![]() | Corporal [1195094] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6873 | J.J. BERLINER | ![]() | Leading Aircraftman [1717184] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6874 | G.J. BINKS | ![]() | Flight Lieutenant [87497] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6876 | C. BOTTOMLEY | ![]() | Leading Aircraftman [1127746] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6878 | S.G. BRADLEY | ![]() | Sergeant [1548179] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6879 | G.B. BROWN | ![]() | Aircraftman 1st Class [1044711] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6880 | M. BROWN | ![]() | Leading Aircraftman [1777211] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6881 | T.K. BRUMPTON | ![]() | Leading Aircraftman [1865345] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6882 | P. BRYANT | ![]() | Sergeant [1616842] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6885 | A. CAMP | ![]() | Leading Aircraftman [1688971] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6886 | S.W.B. CANNELL | ![]() | Sergeant [964893] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3707 | W.J.W. CANNING | ![]() | Leading Aircraftman [1423153] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6888 | T.W. CARSON | ![]() | Corporal [1306378] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6889 | E. CARTER | ![]() | Leading Aircraftman [1542760] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6891 | R.B. CATHCART | ![]() | Corporal [1546996] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6893 | W. CHAMBERS | ![]() | Leading Aircraftman [1829205] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6894 | W. CHARNLEY | ![]() | Leading Aircraftman [1537200] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6896 | W.R. CHOWN | ![]() | Leading Aircraftman [1248233] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6898 | E.F. CLEARY | ![]() | Flying Officer [107734] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6899 | G.H. COLBEAR | ![]() | Leading Aircraftman [1095523] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6900 | J.B. CONLON | ![]() | Leading Aircraftman [1097674] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6901 | R.R. COOMBES | ![]() | Corporal [1240020] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6903 | R.F. COX | ![]() | Leading Aircraftman [1227407] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6904 | H. CRAVEN | ![]() | Leading Aircraftman [1525299] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6905 | G.W. CRAWLEY | ![]() | Flight Sergeant [1189146] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6906 | J. CREAN | ![]() | Corporal [803498] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6907 | A. CROFTS | ![]() | Aircraftman 1st Class [1404278] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6908 | J. CROMPTON | ![]() | Sergeant [935430] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6909 | J. CURRAN | ![]() | Sergeant [976388] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6910 | E.L. DAVIES | ![]() | Leading Aircraftman [1412679] | Noordzee a/b H.M.S. LST-420 | 07-11-1944 | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
